Создать сайт на a5.ruПиролизные котлы "Буржуй-К" СТАНДАРТ-10
Котел газогенераторный из серии Стандарт-10 – отличное приобретение для небольшого помещения (дома, офиса, цеха) площадью до 100 м. Достаточно высокий КПД (85%) обеспечивает быстрый прогрев и правильное функционирование всей водяной системы отопления.
Небольшие габариты и вес – безусловное достоинство устройства. Оно не нуждается в мощном дорогостоящем фундаменте и может занять место как в отдельной котельной, так и в коридоре или другом помещении. Котел не нуждается в настройке – сразу после монтажа можно приступать к эксплуатации. В комплекте поставляется инструкция, которая поможет разобраться в принципах работы и управления агрегатом.
| Тепловая мощность, кВт: | 10 |
| Максимальная площадь отапливаемого помещения, м2*: | 100 |
| Максимальный объем отопительной системы , м3: | 0,25 |
| КПД: | 85% |
| Максимальная рабочая температура, С: | 95 град.Цельсия |
| Объем воды в котле, л: | 18 |
| Диаметр входа/выхода воды системы отопления , “: | 1 ½ |
| Объем воды в контуре ГВС: | 2 |
| Время горения, ном/мин. мощность: | 5/12 |
| Размер подключения контура ГВС, контура терм безопасности.: | 1/2“ |
| Максимальное рабочее давление, кгс/см2: | 4,5 |
| Диаметр подключения дымовой трубы, мм: | 130 |
| Минимальная высота дымовой трубы, м: | 7 |
| Необходимая тяга в дымовой трубе: | 18 |
| Температура дымовых газов, С: | до 190 |
| Объем топки, м3: | 0,055 |
| Размер топочной дверцы (bxh), мм: | 190 Х 190 |
| Максимальная длинна деревянных поленьев, мм: | 450 |
| Предпочтительная влажность дров: | менее 25% |
| Минимальная фракция угля, мм: | 40 |
| Габариты, мм | 860X430X740 |
| Масса, кг: | 150 |
| Размеры (ширина х глубина х высота), мм: | 860 X 430 X 740 |

Продажа твердотопливных котлов
г.Архангельск
г.Новодвинск
г.Северодвинск
Архангельская область
г.Архангельск
т.8-962-660-28-77
По вопросам приобретения и монтажа котлов обращаться по т.8-962-660-28-77